FXをする時に注意しなければならないのが、
トレードする通貨ペア選びです。
通貨ペアには大きく分けて
ドルストレート通貨とクロス通貨
があります。
今回は通貨ペアの表示方法と、並び方についてです。
通貨ペアとは
通貨ペアとは、実際の売買で取引する2ヶ国の通貨のことを指します。
FX取引ではいつも必ず2つの通貨が関わってきます。
「米ドル/円」「ユーロ/米ドル」のように、
通貨ペアは「/」で分けて表示します。
通貨ペアの表示には左右で役割があります。
左側「主軸通貨・ベース通貨」:取引でメインとなる通貨
右側「決済通貨・クォート通貨」:実際のレートを提示する通貨
FX取引は左の通貨で売買し、右の通貨で決済するという仕組みです。
為替相場の表し方は、
左のベース通貨1単位の価値を、右側の通貨で表した数値になります。
例)
USD/JPY(ドル円)=100 とは、
1ドルが100円の価値を持つことを示します。EUR/USD(ユーロドル)=1.2 とは、
1ユーロが1.2ドルの価値を持つことを示します。
簡単に覚えるには、左の通貨を売り買いしていると覚えればよいです。
USD/JPY買い → USDを買っている(JPYを売っている)
USD/JPY売り → USDを売っている(JPYを買っている)
通貨ペアの並び順
通貨ペアは2ヶ国の通貨で表示します。
「USD/JPY」「EUR/USD」「EUR/AUD」「AUD/JPY」「EUR/JPY」・・・
の様に様々な通貨ペアがあります。
この並び順もルールがあります。
USD/JPYはあっても、JPY/USDとは表記しません。
通貨ペア並び順のルール
為替は信用ある通貨が左で、信用力が低い通貨が右になる、という慣習でした。
金融の世界はイギリスから始まり、現在の中心であるアメリカ、
近年になってユーロが登場しています。
ユーロ登場で、ユーロが一番左に来ます。
その為、並び順は
EUR > GBP > ユニオンジャックのある通貨※
> USD > CAD > CHF > その他 > JPY
となります。
※ユニオンジャック:
イギリス国旗。これを国旗に含む国の通貨=AUD、NZDなど。
並び順は、GBP>AUD>NZDとなる。
通貨ペア表示一覧 | |||
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | NZD/CHF | NZドル/スイスフラン |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | NZD/HKD | NZドル/香港ドル |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | NZD/JPY | NZドル/日本円 |
EUR/CZK | ユーロ/チェコ・コルナ | NZD/SGD | NZドル/シンガポールドル |
EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | NZD/USD | NZドル/米ドル |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | USD/CAD | 米ドル/カナダドル |
EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン |
EUR/HUF | ユーロ/ハンガリー・フォリント | USD/CNH | 米ドル/中国人民元(オフショア) |
EUR/JPY | ユーロ/日本円 | USD/CZK | 米ドル/チェコ・コルナ |
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ |
EUR/NZD | ユーロ/NZドル | USD/HKD | 米ドル/香港ドル |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | USD/HUF | 米ドル/ハンガリー・フォリント |
EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | USD/INR | 米ドル/インドルピー |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | USD/JPY | 米ドル/日本円 |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ |
EUR/USD | ユーロ/米ドル | USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ |
EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | USD/SAR | 米ドル/サウジ・リアル |
GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル |
GBP/HKD | 英ポンド/香港ドル | USD/THB | 米ドル/タイバーツ |
GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | USD/TRY | 米ドル/トルコリラ |
GBP/NZD | 英ポンド/NZドル | USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド |
GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン |
GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | CAD/HKD | カナダドル/香港ドル |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | CAD/JPY | カナダドル/日本円 |
GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | CAD/SGD | カナダドル/シンガポールドル |
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | CHF/HKD | スイスフラン/香港ドル |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | CHF/JPY | スイスフラン/日本円 |
AUD/HKD | 豪ドル/香港ドル | CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド |
AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | SGD/CHF | シンガポールドル/スイスフラン |
AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル |
AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | TRY/JPY | トルコリラ/日本円 |
NZD/CAD | NZドル/カナダドル | HKD/JPY | 香港ドル/日本円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 |
コメント